Emolumentos
Os emolumentos são fixados em lei estadual e não são definidos pelo tabelionato. Use a calculadora para uma estimativa do custo de atos com valor declarado.
Calculadora
Informe o valor do negócio (ex.: valor do imóvel na escritura de compra e venda).
R$
Valor meramente estimativo, calculado sobre a tabela de emolumentos vigente. Não considera eventuais reduções legais, custos de certidões, registro em outra serventia ou tributos incidentes sobre o negócio. O valor definitivo é apurado pelo tabelionato no momento da prática do ato.
Tabela vigente
Vigência a partir de 17 de agosto de 2026.
| Faixa | Emolumentos | FUNREJUS |
|---|---|---|
| Até R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| De R$ 10.000,01 até R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| De R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| De R$ 100.000,01 até R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| De R$ 300.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Acima de R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Em caso de divergência, prevalece a tabela oficial publicada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.